Stand | Betreiber |
---|---|
01 | Kappa, Klein, Krause und Mr. Misto |
02 | Stiftung Lebendige Kirche |
03 | MTV Herzberg |
04 | Alevitischer Kulturverein |
05 | Crazy Groove Big Band |
06 | Jahrgang 12 des EMA-Gymnasiums |
07 | Fotos "Vögel am Jues"/Kahmann |
08 | Blasorchester Sieber |
09 | Rotary Club Bad Lauterberg |
10 | Villa Juesheide |
11 | Schwarzlichttheater Sarah Hoffmann |
12 | Verkehrsverein Herzberg |
13 | Atelierhaus am See |
14 | VWH Herzberg |
15 | Freifläche und Musik |
16 | Herzberger Blasorchester |
17 | Evangelische Gemeinschaft |
18 | Brocken-Biker + Kinowelt |
19 | Herr Ehrlich |
20 | Herzberger Wasserrad e.V. |
21 | DLRG Herzberg |
22 | Herr Geisler |
23 | Freibad Herzberg |
24 | RC-Freunde Osterode/Modellboote |
25 | Martina und Jens Frömmel |
26 | Tambour-Corps Herzberg |
27 | Gemischer Chor Herzberg |
28 | Stiemerling Senioren-Residenz |
29 | Esperanto-Gesellschaft |
30 | Zukunftswerkstatt |
31 | Deutscher Kaiser/Familie Schröder |
Letzte Aktualisierung: 21.08.2017
Zeit | Stand | Was läuft |
---|---|---|
17:00 Uhr | 16 | Eröffnung, dazu Musik vom Blasorchester Herzberg |
17:45 Uhr | 03 | MTV Tanzaufführung |
18:30 Uhr | 05 | Crazy Groove Big Band |
19:15 Uhr | 31 | Markus Funke |
20:00 Uhr | 26 | Tambour-Corps Herzberg |
20:45 Uhr | 15 | Blasorchester Wulsdorf |
21:30 Uhr | 08 | Blasorchester Sieber |
22:15 Uhr | 21 | Waiting Room Jazz Band |
23:00 Uhr | 24 | Höhenfeuerwerk zum Abschluss der Veranstaltung |